按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年03月04日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-03-04)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-03-04 | 05:45 | 美国 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。 |
2023-03-04 | 04:00 | 美国 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 |
2023-03-04 | 01:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委温施发表讲话。 |
2023-03-04 | 01:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就种族不平等研究发表讲话。 |
2023-03-04 | 00:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词。 |
2023-03-04 | 00:00 | 英国 | 英国央行市场事务执行主管Andrew Hauser发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9216 0.9216 -0.82%
美元/印度 82.6898 82.6973 0.20%
美元/泰铢 34.4163 34.4590 0.99%
美元/星币 1.3379 1.3381 0.05%
美元/英镑 0.8202 0.8203 0.74%
美元/欧元 0.9282 0.9282 -0.46%
英镑/欧元 1.1315 1.1317 -1.18%
美元/澳元 1.5025 1.5029 0.95%
美元/日元 132.3000 132.3055 0.76%
美元/港币 7.8460 7.8461 0.06%
美元/加拿大元 1.3730 1.3731 0.48%