查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2024-04-18
<<上一年 <上一月
2023 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚台湾香港加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2023年03月03日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2023-03-03)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业PMI 55.2 54.5 55.1
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业新订单指数 60.4 62.6
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业供应商交付指数 50 47.6
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业库存指数 49.2 50.6
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业就业指数 50 54
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业投入物价指数 67.8 65.6
2023-03-03 23:00 美国 2月 ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 60.4 56.3
2023-03-03 22:45 美国 2月 Markit综合PMI 50.2 50.1
2023-03-03 22:45 美国 2月 Markit服务业PMI 50.5 50.6
2023-03-03 21:30 加拿大 1月 营建许可月率 -7.3 1.5 -4
2023-03-03 21:30 加拿大 第四季度 劳动生产率季率 0.6 -0.5
2023-03-03 21:15 加拿大 2月 储备资产合计 1099.09 1087.66
2023-03-03 21:00 巴西 2月 季调后Markit服务业PMI 50.7 49.8
2023-03-03 21:00 巴西 2月 季调后Markit综合PMI 49.9 49.7
2023-03-03 20:00 巴西 1月 PPI月率 -1.29 0.29
2023-03-03 19:30 印度 截至2月20日当周 外汇储备 5612.7 5609.4
2023-03-03 18:00 欧元区 1月 PPI月率 1.1 -0.3 -2.8
2023-03-03 18:00 欧元区 1月 PPI年率 24.6 17.7 15
2023-03-03 17:30 英国 2月 Markit服务业PMI 53.3 53.3 53.5
2023-03-03 17:30 英国 2月 Markit综合PMI 53 53 53.1
2023-03-03 17:30 英国 2月 储备资产合计 1876.98 1801.81
2023-03-03 17:00 欧元区 2月 Markit服务业PMI 53 53 52.7
2023-03-03 17:00 欧元区 2月 Markit综合PMI 52.3 52.3 52
2023-03-03 17:00 俄罗斯 3月 外汇干预 -1602 -1800 -1198
2023-03-03 16:55 德国 2月 Markit服务业PMI 51.3 51.3 50.9
2023-03-03 16:55 德国 2月 Markit综合PMI 51.1 51.1 50.7
2023-03-03 16:50 法国 2月 Markit服务业PMI 52.8 52.8 53.1
2023-03-03 16:50 法国 2月 Markit综合PMI 51.6 51.6 51.7
2023-03-03 16:45 意大利 2月 Markit服务业PMI 51.2 53.1 51.6
2023-03-03 16:45 意大利 2月 Markit综合PMI 51.2 52.2
2023-03-03 16:20 中国台湾 2月 外汇存底 5571.43 5583.72
2023-03-03 16:15 西班牙 2月 Markit服务业PMI 52.7 54.3 56.7
2023-03-03 16:15 西班牙 2月 Markit综合PMI 51.6 55.7
2023-03-03 16:00 意大利 第四季度 GDP季率 -0.1 -0.1 -0.1
2023-03-03 16:00 意大利 第四季度 GDP年率 1.7 1.7 1.4
2023-03-03 16:00 西班牙 1月 国际旅游人数 693.46 651.86
2023-03-03 15:45 法国 1月 工业产出月率 1.1 0.1 -1.9
2023-03-03 15:45 法国 1月 工业产出年率 1.4 -2.2
2023-03-03 15:45 法国 1月 制造业产出月率 0.3 -1.8
2023-03-03 15:45 法国 1月 制造业产出年率 3.6 -0.7
2023-03-03 15:30 中国 3月3日 上期所每日仓单变动-黄金 0 0
2023-03-03 15:30 中国 3月3日 上期所每日仓单变动-白银 7717 -22222
2023-03-03 15:15 南非 2月 汇丰银行整体经济PMI 48.7 50.5
2023-03-03 15:00 德国 1月 季调后出口月率 -6.3 1.5 2.1
2023-03-03 15:00 德国 1月 季调后进口月率 -6.1 2 -3.4
2023-03-03 15:00 德国 1月 季调后贸易帐 100 110 167
2023-03-03 15:00 德国 1月 未季调贸易帐 97 待公布
2023-03-03 14:00 俄罗斯 2月 Markit服务业PMI 48.7 53.1
2023-03-03 13:00 印度 2月 日经服务业PMI 57.2 56.2 59.4
2023-03-03 13:00 新加坡 1月 季调后零售销售月率 1.3 -9.4
2023-03-03 13:00 新加坡 1月 零售销售年率 7.4 -0.8
2023-03-03 13:00 印度 2月 日经综合PMI 57.5 59
2023-03-03 09:45 中国 2月 财新服务业PMI 52.9 55
2023-03-03 09:45 中国 2月 财新综合PMI 51.1 54.2
2023-03-03 08:30 澳大利亚 2月 季调后ANZ总招聘广告年率 待公布
2023-03-03 08:30 日本 2月 Jibun银行日本综合PMI 50.7 51.1
2023-03-03 08:30 日本 2月 Jibun银行日本服务业PMI 53.6 54
2023-03-03 08:30 澳大利亚 1月 自住型贷款值月率 -4.2 -3.5 -4.9
2023-03-03 08:30 澳大利亚 1月 投资者贷款值月率 -4.4 -6
2023-03-03 08:30 澳大利亚 1月 住房贷款值月率 -4.3 -6
2023-03-03 08:30 中国香港 2月 Markit/日经PMI 51.2 53.9
2023-03-03 07:30 日本 2月 东京核心CPI年率 4.3 3.3 3.3
2023-03-03 07:30 日本 2月 东京CPI年率 4.4 3.4 3.4
2023-03-03 07:30 日本 2月 东京核心-核心CPI年率 3 3.2
2023-03-03 07:30 日本 2月 东京CPI月率 0.7 -0.5
2023-03-03 07:30 日本 2月 不含食品与能源的东京CPI年率 1.7 1.8
2023-03-03 07:30 日本 2月 不含食品与能源的东京CPI月率 0.1 0.3
2023-03-03 07:30 日本 1月 求才求职比 1.35 1.36 1.35
2023-03-03 07:30 日本 1月 失业率 2.5 2.5 2.4
2023-03-03 06:00 澳大利亚 2月 Markit服务业PMI 49.2 50.7
2023-03-03 06:00 澳大利亚 2月 Markit综合PMI 49.2 50.6
2023-03-03 05:30 美国 截至2月5日当周 外国央行持有美国国债 5.76 -53.61
2023-03-03 05:00 墨西哥 1月 财政余额 -4.56 -3.35
2023-03-03 02:00 巴西 2月 贸易差额 27.17 30.99 28.37
2023-03-03 00:30 美国 3月2日 4星期国债竞拍-总金额 763.04 763.03
2023-03-03 00:30 美国 3月2日 4星期国债竞拍-高利率 4.51 4.59
2023-03-03 00:30 美国 3月2日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.63 2.53
2023-03-03 00:30 美国 3月2日 4星期国债竞拍-高配置百分比 94.49 72.8
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
2023-03-03 19:41 新西兰 新西兰联储主席奥尔就可持续增长和生产率发表讲话。
2023-03-03 17:00 欧元区 欧洲央行管委Vasle、穆勒发表讲话。
2023-03-03 16:00 欧元区 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。
2023-03-03 07:00 美国 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
2023-03-03 03:00 美国 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话。
美元指数 105.84-0.10
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 888.54 905.71
  • 港币 90.71 92.62
  • 美元 710.2 725.37
  • 瑞士法郎 782.71 798.31
  • 瑞典克朗 65.4 66.44
  • 丹麦克朗 101.57 103.94
  • 日元 4.6363 4.7128
  • 加拿大元 518.29 526.26
  • 欧元 759.73 774.07
  • 新加坡元 523.92 534.48
  • 俄罗斯卢布 7.61 7.83
  • 泰国铢 19.47 19.77
  • 澳大利亚元 459.29 467.63
  • 韩国元 0.5206 0.5292
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-