查询
首页 > 外汇 > 即时汇价
即时汇价
币种 买入 卖出 昨收 开盘 当前 最高价 最低价 涨跌幅
南非兰特/美元 0.0522 0.0522 0.0526 0.0527 0.0522 0.0529 0.0522 -0.76%
南非兰特/日元 8.0707 8.0749 8.1134 8.1151 8.0728 8.1489 8.0695 -0.50%
南非兰特/英镑 0.0420 0.0420 0.0422 0.0422 0.0420 0.0423 0.0419 -0.47%
南非兰特/欧元 0.0490 0.0490 0.0492 0.0492 0.0490 0.0494 0.0490 -0.41%
南非兰特/瑞士法郎 0.0476 0.0476 0.0479 0.0479 0.0476 0.0480 0.0475 -0.63%
美元/南非兰特 19.1439 19.1514 19.0111 18.9241 19.1477 19.1532 18.8780 0.72%
美元/土耳其 32.4887 32.4940 32.4418 32.4493 32.4914 32.5395 32.4384 0.15%
美元/泰铢 36.7970 36.8353 36.7135 36.7598 36.8161 36.8395 36.7090 0.28%
美元/星币 1.3616 1.3617 1.3605 1.3605 1.3616 1.3619 1.3578 0.08%
美元/瑞典 10.9581 10.9598 10.9381 10.9346 10.9590 10.9675 10.8751 0.19%
美元/沙特里亚尔 3.7463 3.7557 3.7512 3.7512 3.7510 3.7514 3.7505 -0.01%
美元/波兰 4.0553 4.0568 4.0643 4.0622 4.0560 4.0704 4.0438 -0.20%
美元/纽币 1.6911 1.6921 1.6901 1.6905 1.6916 1.6930 1.6855 0.09%
美元/挪威 11.0417 11.0440 10.9999 10.9993 11.0428 11.0458 10.9580 0.39%
美元/墨西哥 17.0486 17.0547 16.9658 16.9715 17.0517 17.0537 16.9161 0.51%
美元/日元 154.5540 154.5590 154.3863 154.3535 154.5565 154.5920 153.9560 0.11%
美元/印度 83.5843 83.5848 83.5541 83.5839 83.5845 83.6621 83.4890 0.04%
美元/匈牙利 369.3355 369.5120 368.1900 368.2100 369.4238 370.1163 366.6540 0.34%
美元/港币 7.8306 7.8308 7.8301 7.8313 7.8307 7.8349 7.8293 0.01%
美元/英镑 0.8034 0.8034 0.8029 0.8029 0.8034 0.8041 0.8010 0.06%
美元/欧元 0.9386 0.9386 0.9370 0.9370 0.9386 0.9392 0.9354 0.17%
美元/丹麦 7.0034 7.0040 6.9907 6.9907 7.0037 7.0081 6.9793 0.19%
美元/捷克 23.6776 23.7210 23.6696 23.6727 23.6993 23.7271 23.6025 0.13%
美元/瑞士法郎 0.9115 0.9115 0.9108 0.9108 0.9115 0.9117 0.9081 0.08%
美元/加拿大元 1.3765 1.3768 1.3773 1.3780 1.3766 1.3784 1.3742 -0.05%
美元/澳元 1.5549 1.5552 1.5540 1.5537 1.5550 1.5562 1.5489 0.06%
土耳其/美元 0.0308 0.0308 0.0308 0.0308 0.0308 0.0308 0.0307 0.00%
土耳其/日元 4.7465 4.7505 4.7545 4.7555 4.7485 4.7590 4.7248 -0.13%
土耳其/欧元 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.0289 0.0288 0.00%
泰铢/美元 0.0271 0.0272 0.0272 0.0272 0.0272 0.0272 0.0271 0.00%
星币/美元 0.7343 0.7345 0.7350 0.7350 0.7344 0.7365 0.7342 -0.08%
星币/纽币 1.2421 1.2425 1.2423 1.2425 1.2423 1.2440 1.2397 0.00%
星币/日元 113.4885 113.5212 113.4791 113.4633 113.5049 113.6154 113.3258 0.02%
星币/港币 5.7498 5.7515 5.7555 5.7559 5.7507 5.7665 5.7503 -0.08%
星币/英镑 0.5900 0.5901 0.5902 0.5902 0.5900 0.5906 0.5892 -0.03%
星币/欧元 0.6892 0.6893 0.6887 0.6886 0.6893 0.6898 0.6884 0.09%
星币/瑞士法郎 0.6692 0.6696 0.6695 0.6695 0.6694 0.6701 0.6677 -0.01%
星币/加拿大元 1.0109 1.0110 1.0123 1.0124 1.0109 1.0128 1.0105 -0.14%
星币/澳元 1.1419 1.1421 1.1422 1.1420 1.1420 1.1427 1.1401 -0.02%
瑞典/美元 0.0912 0.0913 0.0914 0.0914 0.0913 0.0920 0.0912 -0.11%
瑞典/欧元 0.0856 0.0857 0.0856 0.0856 0.0856 0.0861 0.0856 0.00%
沙特里亚尔/美元 0.2662 0.2669 0.2666 0.2666 0.2666 0.2667 0.2666 0.00%
波兰/美元 0.2465 0.2466 0.2462 0.2461 0.2466 0.2473 0.2457 0.16%
波兰/英镑 0.1980 0.1981 0.1976 0.1976 0.1981 0.1982 0.1973 0.25%
波兰/欧元 0.2312 0.2316 0.2306 0.2306 0.2314 0.2314 0.2303 0.35%
纽币/美元 0.5911 0.5912 0.5917 0.5924 0.5911 0.5933 0.5906 -0.10%
纽币/星币 0.8048 0.8052 0.8049 0.8054 0.8050 0.8065 0.8038 0.01%
纽币/日元 91.3710 91.3790 91.3048 91.0950 91.3750 92.4130 90.6768 0.08%
纽币/港币 4.6284 4.6305 4.6330 4.6407 4.6294 4.6462 4.6247 -0.08%
纽币/英镑 0.4748 0.4751 0.4750 0.4754 0.4750 0.4757 0.4745 0.00%
纽币/欧元 0.5547 0.5550 0.5544 0.5547 0.5548 0.5560 0.5538 0.07%
纽币/瑞士法郎 0.5388 0.5389 0.5389 0.5390 0.5388 0.5401 0.5381 -0.02%
纽币/加拿大元 0.8135 0.8139 0.8149 0.8158 0.8137 0.8160 0.8136 -0.15%
纽币/澳元 0.9192 0.9194 0.9194 0.9194 0.9193 0.9200 0.9179 -0.01%
挪威/美元 0.0905 0.0906 0.0909 0.0909 0.0906 0.0912 0.0905 -0.33%
挪威/欧元 0.0850 0.0850 0.0852 0.0852 0.0850 0.0854 0.0850 -0.23%
墨西哥/美元 0.0586 0.0587 0.0589 0.0589 0.0587 0.0591 0.0586 -0.34%
日元/南非兰特 12.3834 12.3900 12.3247 12.3289 12.3867 12.3923 12.2713 0.50%
日元/美元 0.6470 0.6470 0.6477 0.6478 0.6470 0.6493 0.6469 -0.11%
日元/土耳其 21.0198 21.0218 21.0071 21.0178 21.0208 21.1322 21.0134 0.07%
日元/星币 0.8310 0.9310 0.8813 0.8813 0.8810 0.8825 0.8801 -0.03%
日元/纽币 1.0938 1.0949 1.0947 1.0938 1.0944 1.0967 1.0901 -0.03%
日元/港币 5.0664 5.0665 5.0715 5.0738 5.0664 5.0867 5.0662 -0.10%
日元/英镑 0.5178 0.5218 0.5200 0.5201 0.5198 0.5211 0.5187 -0.04%
日元/欧元 0.6071 0.6074 0.6069 0.6070 0.6072 0.6083 0.6062 0.05%
日元/瑞士法郎 0.5897 0.5898 0.5900 0.5903 0.5897 0.5912 0.5880 -0.05%
日元/加拿大元 0.8905 0.8910 0.8922 0.8925 0.8907 0.8934 0.8901 -0.17%
日元/澳元 1.0050 1.0070 1.0066 1.0065 1.0060 1.0080 1.0041 -0.06%
印度/美元 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
匈牙利/美元 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.00%
匈牙利/欧元 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 0.0025 0.00%
港币/美元 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.00%
港币/星币 0.1738 0.1739 0.1737 0.1737 0.1739 0.1739 0.1734 0.12%
港币/纽币 0.2160 0.2161 0.2159 0.2158 0.2160 0.2162 0.2153 0.05%
港币/日元 19.7378 19.7395 19.7161 19.7115 19.7386 19.7386 19.6599 0.11%
港币/英镑 0.1026 0.1026 0.1025 0.1025 0.1026 0.1027 0.1023 0.10%
港币/欧元 0.1199 0.1199 0.1197 0.1196 0.1199 0.1199 0.1194 0.17%
港币/瑞士法郎 0.1164 0.1164 0.1163 0.1163 0.1164 0.1164 0.1160 0.09%
港币/加拿大元 0.1758 0.1758 0.1759 0.1759 0.1758 0.1759 0.1755 -0.06%
港币/澳元 0.1986 0.1986 0.1985 0.1984 0.1986 0.1987 0.1978 0.05%
英镑/南非兰特 23.8232 23.8333 23.6998 23.6963 23.8282 23.8386 23.6245 0.54%
英镑/美元 1.2447 1.2448 1.2455 1.2457 1.2447 1.2485 1.2437 -0.06%
英镑/星币 1.6947 1.6950 1.6945 1.6943 1.6948 1.6973 1.6932 0.02%
英镑/波兰 5.0473 5.0495 5.0622 5.0629 5.0484 5.0694 5.0448 -0.27%
英镑/纽币 2.1053 2.1058 2.1050 2.1030 2.1056 2.1083 2.0994 0.03%
英镑/日元 192.3730 192.3865 192.2925 192.2840 192.3798 192.7973 191.9035 0.05%
英镑/港币 9.7457 9.7467 9.7524 9.7547 9.7462 9.7758 9.7404 -0.06%
英镑/欧元 1.1682 1.1683 1.1670 1.1669 1.1683 1.1692 1.1666 0.11%
英镑/瑞士法郎 1.1345 1.1347 1.1344 1.1342 1.1346 1.1351 1.1325 0.02%
英镑/加拿大元 1.7134 1.7136 1.7154 1.7148 1.7135 1.7212 1.7119 -0.11%
英镑/澳元 1.9356 1.9358 1.9355 1.9347 1.9357 1.9370 1.9312 0.01%
欧元/南非兰特 20.3923 20.4016 20.3069 20.3064 20.3969 20.3996 20.2298 0.44%
欧元/美元 1.0654 1.0655 1.0674 1.0673 1.0655 1.0692 1.0647 -0.18%
欧元/土耳其 34.6524 34.6639 34.6383 34.6381 34.6581 34.8111 34.6163 0.06%
欧元/星币 1.4507 1.4508 1.4520 1.4521 1.4508 1.4526 1.4496 -0.08%
欧元/瑞典 11.6752 11.6788 11.6742 11.6716 11.6770 11.6869 11.6111 0.02%
欧元/波兰 4.3203 4.3221 4.3381 4.3362 4.3212 4.3427 4.3205 -0.39%
欧元/纽币 1.8022 1.8023 1.8041 1.8022 1.8022 1.8056 1.7980 -0.11%
欧元/挪威 11.7645 11.7672 11.7506 11.7428 11.7659 11.7668 11.7090 0.13%
欧元/日元 164.6695 164.6770 164.7775 164.6803 164.6733 164.9635 164.3565 -0.06%
数据更新时间:2024-04-18 22:30:02
美元指数 106.090.15
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 888.54 904.62
  • 港币 90.71 92.66
  • 美元 710.2 725.77
  • 瑞士法郎 782.71 797.73
  • 瑞典克朗 65.4 66.44
  • 丹麦克朗 101.57 104.03
  • 日元 4.6363 4.7012
  • 加拿大元 518.63 527.95
  • 欧元 759.8 776.45
  • 新加坡元 523.92 533.68
  • 俄罗斯卢布 7.61 7.85
  • 泰国铢 19.47 19.78
  • 澳大利亚元 459.29 467.17
  • 韩国元 0.5206 0.5279
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-