按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年12月12日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-12-12)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-12-12 | 23:56 | 越南 | 国家主席习近平于12月12日至13日对越南进行国事访问。 |
2023-12-12 | 23:56 | 荷兰 | 韩国总统尹锡悦访问荷兰,至12月13日。 |
2023-12-12 | 23:13 | 美国 | 美国总统拜登会见乌克兰总统泽连斯基。 |
2023-12-12 | 23:13 | 美国 | 美国总统拜登会见乌克兰总统泽连斯基。 |
2023-12-12 | 23:12 | 阿联酋 | 2023年11月30日至12月12日,第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办。 |
2023-12-12 | 15:00 | 瑞典 | 瑞典央行副行长扬松就货币政策发表讲话。 |
2023-12-12 | 06:20 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克在AusPayNet峰会上发表讲话。 |
2023-12-12 | 02:00 | 美国 | 美国财政部进行3个月期和10年期国债竞拍,规模分别为750亿美元和370亿美元。 |
2023-12-12 | 00:30 | 美国 | 美国财政部进行6个月期和3年期国债竞拍,规模分别为680亿美元和500亿美元。 |
美元/瑞士法郎 0.9097 0.9102 0.54%
美元/欧元 0.9681 0.9685 0.54%
美元/英镑 0.8061 0.8066 0.27%
美元/星币 1.3514 1.3566 0.24%
美元/泰铢 33.8750 33.9100 0.24%
美元/印度 87.5091 88.0694 0.24%
美元/澳元 1.5932 1.5952 0.17%
美元/港币 7.7909 7.7910 0.05%
美元/日元 151.4020 151.4270 -0.03%
美元/加拿大元 1.4285 1.4300 -0.08%
英镑/欧元 1.1998 1.2015 0.25%