按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月28日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-28)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-28 | 23:56 | 日本 | 越南国家主席武文赏访问日本。 |
2023-11-28 | 23:55 | 比利时 | 北约外长会议举行。 |
2023-11-28 | 23:45 | 美国 | 美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。 |
2023-11-28 | 23:30 | 瑞典 | 瑞典央行副行长弗洛登就经济前景和数字克朗发表讲话。 |
2023-11-28 | 23:00 | 美国 | 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。 |
2023-11-28 | 23:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在一场活动上致开幕词。 |
2023-11-28 | 20:00 | 比利时 | 美国国务卿布林肯与北约秘书长斯托尔滕贝格会面。 |
2023-11-28 | 16:00 | 塞浦路斯 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
2023-11-28 | 10:45 | 中国 | 瑞典央行行长泰登出席香港金管局举办的会议并发表讲话。 |
2023-11-28 | 09:18 | 中国 | 澳洲联储主席布洛克出现香港金管局举办的一场活动。 |
2023-11-28 | 09:18 | 中国 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯出席香港金管局举办的一场活动。 |
2023-11-28 | 09:18 | 中国 | 英国央行副行长拉姆斯登在中国香港发表讲话。 |
2023-11-28 | 09:18 | 中国 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯出席在中国香港举办的一场活动。 |
2023-11-28 | 02:00 | 美国 | 美国财政部开展5年期国债竞拍,规模为550亿美元。 |
2023-11-28 | 02:00 | 美国 | 美国财政部开展3个月期国债竞拍,规模为750亿美元。 |
2023-11-28 | 00:30 | 美国 | 美国财政部开展2年期国债竞拍,规模为540亿美元。 |
2023-11-28 | 00:30 | 美国 | 美国财政部开展6个月期国债竞拍,规模为680亿美元。 |
美元/瑞士法郎 0.8729 0.8730 0.01%
美元/印度 83.3585 83.3653 -0.16%
英镑/欧元 1.1667 1.1671 0.09%
美元/港币 7.8173 7.8174 0.02%
美元/日元 146.9550 146.9570 -0.18%
美元/英镑 0.7910 0.7911 -0.08%
美元/加拿大元 1.3558 1.3563 0.18%
美元/星币 1.3384 1.3385 0.06%
美元/泰铢 35.3038 35.3375 0.23%
美元/澳元 1.5204 1.5208 0.66%
美元/欧元 0.9230 0.9231 0.03%