按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月22日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-22)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-22 | 23:55 | 中国 | 国务院总理李强出席二十国集团领导人视频峰会。 |
2023-11-22 | 23:42 | 印度 | 印度总理莫迪主持召开一次20国集团视频峰会,邀请所有成员国领导人参加。 |
2023-11-22 | 23:09 | 英国 | 韩国总统尹锡悦和英国首相苏纳克在唐宁街10号举行双边会晤。 |
2023-11-22 | 23:08 | 荷兰 | 荷兰举行大选。 |
2023-11-22 | 22:10 | 德国 | 欧洲央行执委埃尔德森就“如何在绿色转型中实现货币和金融稳定”发表讲话。 |
2023-11-22 | 20:30 | 英国 | 英国财政大臣亨特在议会发表秋季预算报告。 |
2023-11-22 | 19:00 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2023-11-22 | 16:35 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克发表讲话。 |
2023-11-22 | 03:00 | 美国 | 美联储公布11月货币政策会议纪要。 |
2023-11-22 | 01:35 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2023-11-22 | 01:00 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
2023-11-22 | 00:00 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德和德国财长林德纳在柏林发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8738 0.8741 0.14%
美元/印度 83.3716 83.3771 -0.15%
英镑/欧元 1.1669 1.1670 0.10%
美元/港币 7.8178 7.8180 0.03%
美元/日元 147.0645 147.0700 -0.10%
美元/英镑 0.7920 0.7920 0.05%
美元/加拿大元 1.3573 1.3574 0.27%
美元/星币 1.3391 1.3392 0.11%
美元/泰铢 35.2760 35.3079 0.15%
美元/澳元 1.5234 1.5238 0.86%
美元/欧元 0.9242 0.9244 0.16%