按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月21日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-21)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-21 | 23:32 | 中国 | 习近平出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会。 |
2023-11-21 | 22:02 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
2023-11-21 | 18:15 | 英国 | 英国央行行长贝利在议会作证词陈述。 |
2023-11-21 | 08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。 |
2023-11-21 | 07:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克出席澳洲证券和投资委员会(ASIC)年度论坛的小组会议。 |
2023-11-21 | 03:30 | 美国 | NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响,11月21日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
2023-11-21 | 03:00 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2023-11-21 | 02:45 | 英国 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
2023-11-21 | 01:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受福克斯新闻的采访。 |
美元/瑞士法郎 0.8739 0.8740 0.13%
美元/印度 83.3752 83.3777 -0.15%
英镑/欧元 1.1668 1.1669 0.09%
美元/港币 7.8177 7.8179 0.03%
美元/日元 147.0565 147.0640 -0.11%
美元/英镑 0.7922 0.7922 0.08%
美元/加拿大元 1.3587 1.3587 0.37%
美元/星币 1.3393 1.3395 0.13%
美元/泰铢 35.2264 35.2574 0.00%
美元/澳元 1.5240 1.5243 0.89%
美元/欧元 0.9244 0.9244 0.17%