按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月20日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-20)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-20 | 23:32 | 英国 | 韩国总统尹锡悦对英国进行为期三天的国事访问。 |
2023-11-20 | 22:00 | 英国 | 英国央行公布有关金融稳定的文章。 |
2023-11-20 | 21:00 | 西班牙 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
2023-11-20 | 20:30 | 西班牙 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯在金融市场协会(AFM)大会上发表讲话。 |
2023-11-20 | 17:10 | 欧元区 | 欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
2023-11-20 | 13:00 | 阿联酋 | 欧洲央行首席经济学家连恩参加一个线上政策会议的讨论。 |
美元/瑞士法郎 0.8741 0.8741 0.15%
美元/印度 83.3622 83.3688 -0.16%
英镑/欧元 1.1668 1.1669 0.09%
美元/港币 7.8176 7.8177 0.02%
美元/日元 147.0785 147.0840 -0.09%
美元/英镑 0.7921 0.7921 0.06%
美元/加拿大元 1.3569 1.3570 0.24%
美元/星币 1.3394 1.3395 0.13%
美元/泰铢 35.3053 35.3338 0.22%
美元/澳元 1.5246 1.5249 0.93%
美元/欧元 0.9242 0.9243 0.15%