按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月17日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-17)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-17 | 23:57 | 美国 | 亚太经合组织(APEC)领导人会议将于11月15至17日在美国旧金山举行 |
2023-11-17 | 23:15 | 美国 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯接受CNBC的采访。 |
2023-11-17 | 23:09 | 美国 | 韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄共同出席在斯坦福大学举行的科技合作圆桌会议。 假期 |
2023-11-17 | 23:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委奇波洛内就数字货币发表讲话。 |
2023-11-17 | 22:45 | 美国 | 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就经济发表讲话。 |
2023-11-17 | 22:30 | 德国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在第33届法兰克福欧洲银行业会议上致闭幕词。 |
2023-11-17 | 22:00 | 美国 | 韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄共同出席在斯坦福大学举行的科技合作圆桌会议。 |
2023-11-17 | 21:45 | 美国 | 美联储理事巴尔就支付问题发表讲话。 |
2023-11-17 | 21:45 | 美国 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在一场活动上致欢迎词。 |
2023-11-17 | 21:15 | 德国 | 欧洲央行管委温施和英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
2023-11-17 | 21:10 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登发表讲话。 |
2023-11-17 | 21:00 | 美国 | SpaceX计划进行第二次星舰试飞,发射窗口期为2个小时。 |
2023-11-17 | 21:00 | 德国 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
2023-11-17 | 19:00 | 意大利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
2023-11-17 | 18:00 | 中国 | 恒生指数公司宣布2023年第三季度恒生指数系列检讨结果。 |
2023-11-17 | 17:15 | 欧元区 | 欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
2023-11-17 | 17:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
2023-11-17 | 16:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
2023-11-17 | 16:00 | 西班牙 | 西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯召开金融会议。 |
2023-11-17 | 16:00 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2023-11-17 | 08:30 | 日本 | 日本央行行长植田和男在国会发表半年度报告。 |
2023-11-17 | 02:30 | 美国 | 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受CNBC的采访。 |
2023-11-17 | 01:00 | 美国 | 美联储理事丽莎·库克发表讲话。 |
2023-11-17 | 00:45 | 美国 | 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在2023年金融稳定会议上作介绍性发言。 |
美元/瑞士法郎 0.8738 0.8738 0.11%
美元/印度 83.3847 83.3869 -0.14%
英镑/欧元 1.1669 1.1670 0.10%
美元/港币 7.8179 7.8181 0.03%
美元/日元 147.0305 147.0375 -0.13%
美元/英镑 0.7919 0.7920 0.04%
美元/加拿大元 1.3580 1.3581 0.32%
美元/星币 1.3391 1.3392 0.11%
美元/泰铢 35.2275 35.2641 0.02%
美元/澳元 1.5243 1.5247 0.92%
美元/欧元 0.9241 0.9242 0.14%