按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月14日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-14)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-14 | 23:29 | 美国 | 美国主办亚太经济合作组织(APEC)领导人峰会,至11月17日。 |
2023-11-14 | 23:09 | 中国 | 国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 假期 |
2023-11-14 | 23:00 | 美国 | 美联储理事巴尔出席美国参议院金融、住房和城市事务委员会有关“金融监管机构监督”的听证会。 |
2023-11-14 | 22:03 | 美国 | 美国众议院对权宜支出法案进行投票。 |
2023-11-14 | 21:45 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
2023-11-14 | 21:15 | 美联储 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。 |
2023-11-14 | 20:00 | 德国 | 德国财长林德纳在南德意志报经济峰会上发表讲话。 |
2023-11-14 | 20:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。 |
2023-11-14 | 18:30 | 美国 | 美联储副主席杰斐逊就经济面临的不确定性发表讲话。 |
2023-11-14 | 17:30 | 中国 | 澳门特区行政长官贺一诚举行新闻发布会。 |
2023-11-14 | 17:30 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2023-11-14 | 17:00 | 英国 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2023-11-14 | 17:00 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
2023-11-14 | 17:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告。 |
2023-11-14 | 16:00 | 瑞士 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
2023-11-14 | 16:00 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
2023-11-14 | 15:45 | 瑞士 | 瑞士央行行长乔丹发表讲话。 |
2023-11-14 | 15:00 | 中国 | 澳门特区行政长官贺一诚发表2024年财政年度施政报告。 |
2023-11-14 | 15:00 | 中国 | 澳门特区行政长官贺一诚发表2024年财政年度施政报告,随后举行新闻发布会。 |
2023-11-14 | 10:00 | 中国 | 上海市政府举行新闻发布会介绍《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区的方案》有关情况。 |
2023-11-14 | 10:00 | 美国 | 美国财长耶伦举行新闻发布会。 |
2023-11-14 | 09:30 | 日本 | 日本央行副行长内田真一发表讲话。 |
2023-11-14 | 08:30 | 日本 | 日本财务大臣铃木俊一发表讲话。 |
2023-11-14 | 05:00 | 美国 | 印尼总统佐科-维多多与美国总统拜登会面,讨论地区安全和清洁能源转型等议题。 |
2023-11-14 | 03:00 | 美国 | 美国白宫新闻发言人让-皮埃尔、美国国家安全顾问沙利文举行新闻发布会。 |
2023-11-14 | 00:05 | 英国 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 |
2023-11-14 | 00:00 | 美国 | 纽约联储公布消费者预期调查。 |
美元/瑞士法郎 0.8738 0.8738 0.11%
美元/印度 83.3741 83.3762 -0.15%
英镑/欧元 1.1669 1.1670 0.09%
美元/港币 7.8177 7.8179 0.03%
美元/日元 147.0105 147.0170 -0.14%
美元/英镑 0.7921 0.7922 0.06%
美元/加拿大元 1.3586 1.3587 0.36%
美元/星币 1.3391 1.3392 0.10%
美元/泰铢 35.2150 35.2501 -0.02%
美元/澳元 1.5235 1.5239 0.87%
美元/欧元 0.9242 0.9244 0.16%