按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月13日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-13)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-13 | 23:15 | 美国 | 印尼总统佐科-维多多与美国总统拜登会面,讨论地区安全和清洁能源转型等议题。 |
2023-11-13 | 22:59 | 美国 | 美国主办亚太经济合作组织(APEC)领导人峰会,至11月17日。 |
2023-11-13 | 22:53 | 美国 | 法拉第未来公布财报。 |
2023-11-13 | 21:52 | 中国 | 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
2023-11-13 | 18:52 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
2023-11-13 | 16:15 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
2023-11-13 | 07:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席科勒发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8739 0.8742 0.15%
美元/印度 83.3655 83.3708 -0.16%
英镑/欧元 1.1668 1.1670 0.09%
美元/港币 7.8176 7.8177 0.02%
美元/日元 147.1110 147.1170 -0.07%
美元/英镑 0.7920 0.7921 0.05%
美元/加拿大元 1.3569 1.3572 0.24%
美元/星币 1.3395 1.3396 0.14%
美元/泰铢 35.2990 35.3337 0.22%
美元/澳元 1.5247 1.5251 0.95%
美元/欧元 0.9242 0.9242 0.15%