按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月08日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-08)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-08 | 23:30 | 中国 | 2023金融街论坛年会举办。 |
2023-11-08 | 23:27 | 韩国 | 美国国务卿布林肯访问韩国,至11月9日。 |
2023-11-08 | 23:03 | 美国 | 中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。 |
2023-11-08 | 22:30 | 美国 | 由于EIA系统升级,11月8日不会公布EIA原油库存报告,11月15日将发布两份原油库存报告。 |
2023-11-08 | 22:15 | 美国 | 美联储主席鲍威尔在一场活动上致开幕词。 |
2023-11-08 | 22:00 | 比利时 | 欧元区财长就通胀形势、财政政策协调和银行业联盟举行会议。 |
2023-11-08 | 22:00 | 比利时 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚参加欧元集团会议。 |
2023-11-08 | 20:30 | 欧元区 | 欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
2023-11-08 | 20:30 | 西班牙 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
2023-11-08 | 19:00 | 英国 | 欧洲央行管委内格尔就欧元区经济现状与展望发表讲话。 |
2023-11-08 | 18:15 | 爱尔兰 | 美联储理事丽莎·库克就金融稳定发表讲话。 |
2023-11-08 | 17:40 | 拉脱维亚 | 欧洲央行管委卡萨克斯发表讲话。 |
2023-11-08 | 17:30 | 爱尔兰 | 英国央行行长贝利在爱尔兰央行会议上发表讲话。 |
2023-11-08 | 17:00 | 爱尔兰 | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
2023-11-08 | 17:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委温施发表讲话。 |
2023-11-08 | 16:45 | 拉脱维亚 | 欧洲央行首席经济学家连恩就经济增长发表讲话。 |
2023-11-08 | 16:00 | 挪威 | 挪威央行公布2023年下半年金融稳定报告,副行长将就此发表讲话。 |
2023-11-08 | 03:30 | 德国 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
2023-11-08 | 03:30 | 德国 | 德国央行行长内格尔在伦敦发表讲话。 |
2023-11-08 | 02:30 | 美国 | 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在堪萨斯联储联合主办的会议上发表演讲。 |
2023-11-08 | 01:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部的一场讨论中担任主持人。 |
2023-11-08 | 01:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
2023-11-08 | 00:30 | 加拿大 | 加拿大央行副行长科齐茨基发表讲话。 |
2023-11-08 | 00:30 | 加拿大 | 加拿大央行副行长科齐茨基发表讲话。 |
2023-11-08 | 00:00 | 中国 | 2023金融街论坛年会举办。 |
2023-11-08 | 00:00 | 瑞典 | 瑞典央行行长泰登发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8741 0.8742 0.15%
美元/印度 83.3690 83.3722 -0.15%
英镑/欧元 1.1666 1.1667 0.08%
美元/港币 7.8178 7.8180 0.03%
美元/日元 147.0535 147.0635 -0.11%
美元/英镑 0.7922 0.7923 0.08%
美元/加拿大元 1.3571 1.3572 0.26%
美元/星币 1.3391 1.3393 0.11%
美元/泰铢 35.2662 35.3001 0.12%
美元/澳元 1.5239 1.5243 0.89%
美元/欧元 0.9242 0.9243 0.16%