按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年11月07日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-11-07)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-11-07 | 23:44 | 韩国 | 韩国央行公布10月货币政策会议纪要。 |
2023-11-07 | 23:43 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行公布货币政策报告。 |
2023-11-07 | 23:42 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
2023-11-07 | 23:15 | 新加坡 | 国家副主席韩正将应邀赴新加坡出席第六届创新经济论坛并对新加坡、 |
2023-11-07 | 23:13 | 日本 | 日本主持召开七国集团(G7)外长会议,至11月8日。 |
2023-11-07 | 22:50 | 美国 | 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。 |
2023-11-07 | 22:15 | 美国 | 美联储理事巴尔就金融科技发表讲话。 |
2023-11-07 | 22:10 | 瑞典 | 瑞典央行副行长弗洛登就瑞典央行对经济和货币政策的看法发表讲话。 |
2023-11-07 | 21:30 | 德国 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚在欧洲议会经济委员会上介绍性发言。 |
2023-11-07 | 16:35 | 西班牙 | 欧洲央行副行长金多斯和德勤合伙人Pablo Zalba进行炉边谈话。 |
2023-11-07 | 11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议。 |
2023-11-07 | 02:00 | 德国 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
2023-11-07 | 01:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
2023-11-07 | 00:00 | 美国 | 美联储理事丽莎·库克就金融稳定发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8738 0.8738 0.11%
美元/印度 83.3815 83.3834 -0.14%
英镑/欧元 1.1670 1.1671 0.10%
美元/港币 7.8177 7.8180 0.03%
美元/日元 147.0620 147.0640 -0.11%
美元/英镑 0.7922 0.7923 0.09%
美元/加拿大元 1.3581 1.3584 0.33%
美元/星币 1.3392 1.3394 0.12%
美元/泰铢 35.2219 35.2551 -0.01%
美元/澳元 1.5240 1.5243 0.90%
美元/欧元 0.9246 0.9247 0.20%