按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年09月21日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-09-21)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-09-21 | 23:00 | 加拿大 | 第24届世界石油大会举行,至9月21日。 |
2023-09-21 | 22:40 | 欧元区 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
2023-09-21 | 22:00 | 美国 | 乌克兰总统泽连斯基出席美国参议院全体议员会议,并出席白宫会议。 |
2023-09-21 | 22:00 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话。 |
2023-09-21 | 22:00 | 法国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
2023-09-21 | 21:00 | 南非 | 南非央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 20:45 | 美国 | 北约秘书长斯托尔滕贝格在美国外交关系协会发表讲话。 |
2023-09-21 | 20:30 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克在德国联邦铁路公司的论坛发表讲话。 |
2023-09-21 | 19:00 | 土耳其 | 土耳其央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 19:00 | 英国 | 英国央行公布利率决议和会议纪要。 |
2023-09-21 | 18:45 | 挪威 | 欧洲央行首席经济学家连恩在纽约大学Money Marketeers论坛晚宴发表演讲并接受提问。 |
2023-09-21 | 17:00 | 瑞典 | 瑞典央行召开货币政策新闻发布会。 |
2023-09-21 | 16:30 | 挪威 | 挪威央行召开货币政策新闻发布会。 |
2023-09-21 | 16:00 | 瑞士 | 瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会。 |
2023-09-21 | 16:00 | 挪威 | 挪威央行公布利率决议和货币政策报告。 |
2023-09-21 | 15:30 | 瑞典 | 瑞典央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 15:30 | 瑞士 | 瑞士央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 15:20 | 印尼 | 印尼央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 15:00 | 中国 | 商务部召开9月第3次例行新闻发布会。 |
2023-09-21 | 15:00 | 菲律宾 | 菲律宾央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 09:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布经济公报。 |
2023-09-21 | 05:30 | 巴西 | 巴西央行公布利率决议。 |
2023-09-21 | 02:30 | 美国 | NYMEX纽约原油10月期货受移仓换月影响,9月21日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
2023-09-21 | 02:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 |
2023-09-21 | 02:30 | 美国 | NYMEX纽约原油10月期货受移仓换月影响,9月21日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
2023-09-21 | 02:00 | 美国 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2023-09-21 | 02:00 | 美国 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
2023-09-21 | 01:30 | 加拿大 | 加拿大央行公布9月货币政策会议纪要。 |
美元/瑞士法郎 0.8689 0.8693 -0.70%
美元/欧元 0.9184 0.9194 0.05%
美元/港币 7.8143 7.8144 0.04%
美元/印度 83.2303 83.2369 -0.22%
美元/星币 1.3331 1.3340 -0.28%
美元/加拿大元 1.3496 1.3500 -0.46%
美元/英镑 0.7867 0.7868 -0.68%
美元/日元 146.7760 146.8450 -0.95%
美元/澳元 1.4975 1.4985 -1.06%
美元/泰铢 34.7627 35.0010 -1.24%
英镑/欧元 1.1673 1.1687 0.74%