按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年09月20日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-09-20)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-09-20 | 23:35 | 中国 | 2023世界智能网联汽车大会定于2023年9月20日-24日在北京中国国际展览中心举办。 假期 |
2023-09-20 | 23:33 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
2023-09-20 | 23:08 | 中国 | 第八届华为全连接大会举办,华为轮值董事长孟晚舟将发表主题演讲。 |
2023-09-20 | 23:00 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克在第六届德国服务行业工会全国代表大会发表讲话。 |
2023-09-20 | 21:07 | 加拿大 | 第24届世界石油大会举行,至9月21日。 |
2023-09-20 | 20:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
2023-09-20 | 20:00 | 德国 | 欧洲央行监管委员会委员Elizabeth McCaul在欧洲央行监管创新者会议发表主旨演讲。 |
2023-09-20 | 19:07 | 加拿大 | 日本经济产业大臣西村康稔访问加拿大,至9月23日。 |
2023-09-20 | 17:50 | 英国 | 欧洲央行银行监管委员会委员约希尼克在美国银行证券组织的第28届金融业CEO会议上发表主旨演讲。 |
2023-09-20 | 17:00 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔与德国银行协会就“当前货币政策的各层面”交换意见。 |
2023-09-20 | 15:30 | 德国 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚在欧洲央行监管创新者会议致开幕词。 |
2023-09-20 | 15:00 | 德国 | 欧洲央行执委帕内塔在第四届欧洲独立财政机构与欧洲中央银行体系联合研讨会作介绍性发言。 |
2023-09-20 | 10:00 | 中国 | 国新办举行国务院政策例行吹风会,请国家发展改革委副主任丛亮和工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经济形势和政策,并答记者问。 |
2023-09-20 | 09:20 | 中国 | 今日有650亿元7天期逆回购到期。 |
2023-09-20 | 05:40 | 美国 | 美国国务卿布林肯会见沙特和阿联酋外长。 |
2023-09-20 | 04:00 | 美国 | 英国外交大臣克莱弗利在美国外交关系协会发表讲话。 |
2023-09-20 | 01:45 | 美国 | 美国总统拜登主持“中亚-美国”(C5+1)会议。 |
2023-09-20 | 01:45 | 加拿大 | 加拿大央行副行长科齐茨基发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8689 0.8693 -0.70%
美元/欧元 0.9184 0.9194 0.05%
美元/港币 7.8143 7.8144 0.04%
美元/印度 83.2303 83.2369 -0.22%
美元/星币 1.3331 1.3340 -0.28%
美元/加拿大元 1.3496 1.3500 -0.46%
美元/英镑 0.7867 0.7868 -0.68%
美元/日元 146.7760 146.8450 -0.95%
美元/澳元 1.4975 1.4985 -1.06%
美元/泰铢 34.7627 35.0010 -1.24%
英镑/欧元 1.1673 1.1687 0.74%