按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年09月07日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-09-07)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-09-07 | 23:45 | 美国 | 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥联储举办的活动上致开幕词。 |
2023-09-07 | 22:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就金融科技的未来发表讲话。 |
2023-09-07 | 21:00 | 德国 | 德国财长林德纳发表讲话。 |
2023-09-07 | 18:40 | 印尼 | 印尼总统佐科-维多多在第43届东盟峰会及相关峰会的最后一天举行记者会。 |
2023-09-07 | 17:30 | 欧元区 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
2023-09-07 | 16:55 | 乌兹别克斯坦 | 高级别粮食问题国际会议举行。 |
2023-09-07 | 16:30 | 英国 | 英国央行公布政策制定者专家小组调查报告。 |
2023-09-07 | 16:30 | 欧元区 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
2023-09-07 | 15:30 | 欧元区 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦、诺特发表讲话。 |
2023-09-07 | 15:00 | 中国 | 国新办就延续、优化、完善减税降费政策,推动经济平稳健康发展有关情况举行国务院政策例行吹风会。 |
2023-09-07 | 15:00 | 中国 | 商务部召开9月第1次例行新闻发布会。 |
2023-09-07 | 15:00 | 比利时 | 比利时和奥地利央行就计划中的数字欧元举行研讨会。 |
2023-09-07 | 15:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委温施、霍尔茨曼发表讲话。 |
2023-09-07 | 13:27 | 中国 | 老挝国会主席赛宋蓬率团访华。 |
2023-09-07 | 11:10 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威发表讲话。 |
2023-09-07 | 09:30 | 日本 | 日本央行审议委员中川顺子发表讲话。 |
2023-09-07 | 03:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加社区聆听会议。 |
2023-09-07 | 02:00 | 美国 | 美联储公布经济状况褐皮书。 |
2023-09-07 | 00:00 | 印度 | 美国总统拜登前往印度进行为期四天的访问,出席在新德里举行的G20领导人峰会,至9月10日。 |
2023-09-07 | 00:00 | 瑞典 | 瑞典央行行长泰登就瑞典经济形势发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8689 0.8693 -0.70%
美元/欧元 0.9184 0.9194 0.05%
美元/港币 7.8143 7.8144 0.04%
美元/印度 83.2303 83.2369 -0.22%
美元/星币 1.3331 1.3340 -0.28%
美元/加拿大元 1.3496 1.3500 -0.46%
美元/英镑 0.7867 0.7868 -0.68%
美元/日元 146.7760 146.8450 -0.95%
美元/澳元 1.4975 1.4985 -1.06%
美元/泰铢 34.7627 35.0010 -1.24%
英镑/欧元 1.1673 1.1687 0.74%