周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
按国家地区查询本周财经数据: | |
2023年09月01日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-09-01)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-09-01 | 21:45 | 美国 | 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就通胀发表讲话。 |
2023-09-01 | 18:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜发表讲话。 |
2023-09-01 | 18:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国货币政策发表讲话。 |
2023-09-01 | 16:29 | 新加坡 | 新加坡总统选举。 |
2023-09-01 | 16:28 | 中国 | 十四届全国人大常委会第五次会议8月28日至9月1日在京举行。 |
2023-09-01 | 10:01 | 中国 | 十四届全国人大常委会第五次会议8月28日至9月1日在京举行。 |
2023-09-01 | 00:00 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
美元/泰铢 34.0767 34.1103 0.68%
美元/日元 153.3450 153.3580 0.46%
美元/英镑 0.7899 0.7900 0.13%
美元/星币 1.3477 1.3479 0.06%
美元/瑞士法郎 0.8925 0.8925 0.02%
美元/港币 7.7756 7.7757 0.02%
美元/印度 84.8183 84.8275 -0.04%
美元/加拿大元 1.4213 1.4214 -0.07%
美元/澳元 1.5678 1.5682 -0.15%
美元/欧元 0.9522 0.9523 -0.32%
英镑/欧元 1.2054 1.2055 -0.45%