按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年03月21日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-03-21)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-03-21 | 23:30 | 比利时 | 欧盟银行业管理局主席Jose Manuel Campa和欧洲央行监事会主席恩瑞亚就硅谷银行破产对欧洲金融稳定的影响交换意见。 |
2023-03-21 | 23:19 | 英国 | 英国财政大臣亨特向经济事务委员会发表讲话。 |
2023-03-21 | 22:15 | 西班牙 | 西班牙众议院举行针对首相桑切斯的不信任动议辩论,预计将于22日或23日以投票形式结束。 |
2023-03-21 | 21:30 | 比利时 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚向ECON提交欧洲央行2022年监管活动年度报告。 |
2023-03-21 | 20:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2023-03-21 | 16:40 | 瑞典 | 瑞典央行第一副行长布雷曼探讨经济局面与动荡形势中的货币政策工作。 |
美元/瑞士法郎 0.9228 0.9229 -0.69%
美元/印度 82.7151 82.7246 0.23%
美元/泰铢 34.4279 34.4816 1.04%
美元/星币 1.3379 1.3381 0.05%
美元/英镑 0.8193 0.8194 0.63%
美元/欧元 0.9293 0.9293 -0.34%
英镑/欧元 1.1340 1.1341 -0.97%
美元/澳元 1.5014 1.5020 0.89%
美元/日元 132.5585 132.5650 0.96%
美元/港币 7.8459 7.8464 0.06%
美元/加拿大元 1.3723 1.3726 0.44%