按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年01月17日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-01-17)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-01-17 | 23:57 | 美国 | 荷兰首相吕特与美国总统拜登在白宫会晤。 |
2023-01-17 | 22:54 | 比利时 | 欧洲经济暨财政事务理事会举行会议,欧洲央行副行长金多斯将出席。 |
2023-01-17 | 19:59 | 奥地利 | OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
2023-01-17 | 15:30 | 瑞士 | 欧洲央行管委森特诺在世界经济论坛上发表讲话。 |
2023-01-17 | 10:00 | 中国 | 国新办就国民经济运行情况举行发布会。 |
美元/瑞士法郎 0.9198 0.9222 0.07%
英镑/欧元 1.1402 1.1408 0.08%
美元/澳元 1.4033 1.4095 0.06%
美元/港币 7.8302 7.8307 0.03%
美元/泰铢 32.6920 32.9035 -0.05%
美元/印度 81.5115 81.5120 0.08%
美元/欧元 0.9200 0.9202 0.21%
美元/加拿大元 1.3309 1.3314 -0.07%
美元/星币 1.3127 1.3129 0.07%
美元/日元 129.8060 129.9125 -0.28%
美元/英镑 0.8067 0.8068 0.14%