按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年01月12日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-01-12)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-01-12 | 23:42 | 日本 | 日本央行举行分行行长季度会议,央行行长黑田东彦将发表讲话。 |
2023-01-12 | 23:15 | 加拿大 | 日本首相岸田文雄会见加拿大总理特鲁多。 |
2023-01-12 | 22:02 | 新加坡 | 日本财务大臣铃木俊一访问新加坡和越南,至1月13日。 |
2023-01-12 | 21:45 | 美国 | 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。 |
2023-01-12 | 17:00 | 德国 | 欧洲央行公布经济公报和11月消费者预期调查报告。 |
2023-01-12 | 14:00 | 中国 | 中国汽车工业协会信息发布会召开,将发布2022年12月汽车产销数据及经济运行情况、2022年四季度中国汽车产业景气指数、2022年12月新能源汽车动力电池月度数据及2022年12月电动汽车充电基础设施运行情况。 |
2023-01-12 | 13:00 | 韩国 | 韩国财长秋庆镐举行外国媒体新闻发布会。 |
2023-01-12 | 10:00 | 中国 | 国家发展改革委召开国家发展改革委专题新闻发布会,介绍稳物价有关工作情况。 |
2023-01-12 | 03:15 | 欧元区 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9198 0.9222 0.07%
英镑/欧元 1.1402 1.1408 0.08%
美元/澳元 1.4033 1.4095 0.06%
美元/港币 7.8302 7.8307 0.03%
美元/泰铢 32.6920 32.9035 -0.05%
美元/印度 81.5115 81.5120 0.08%
美元/欧元 0.9200 0.9202 0.21%
美元/加拿大元 1.3309 1.3314 -0.07%
美元/星币 1.3127 1.3129 0.07%
美元/日元 129.8060 129.9125 -0.28%
美元/英镑 0.8067 0.8068 0.14%