按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年01月11日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-01-11)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-01-11 | 23:01 | 新加坡 | 日本财务大臣铃木俊一访问新加坡和越南,至1月13日。 |
2023-01-11 | 19:50 | 墨西哥 | 加拿大总理特鲁多和墨西哥总统洛佩斯举行双边会谈。 |
2023-01-11 | 18:00 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2023-01-11 | 16:35 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
2023-01-11 | 02:30 | 美国 | 美国财长耶伦与加拿大副总理兼财长弗里兰举行双边会议。 |
2023-01-11 | 01:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
2023-01-11 | 00:30 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9198 0.9222 0.07%
英镑/欧元 1.1402 1.1408 0.08%
美元/澳元 1.4033 1.4095 0.06%
美元/港币 7.8302 7.8307 0.03%
美元/泰铢 32.6920 32.9035 -0.05%
美元/印度 81.5115 81.5120 0.08%
美元/欧元 0.9200 0.9202 0.21%
美元/加拿大元 1.3309 1.3314 -0.07%
美元/星币 1.3127 1.3129 0.07%
美元/日元 129.8060 129.9125 -0.28%
美元/英镑 0.8067 0.8068 0.14%