按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年01月10日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-01-10)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-01-10 | 23:52 | 新加坡 | 日本财务大臣铃木俊一访问新加坡和越南,至1月13日。 |
2023-01-10 | 23:40 | 英国 | 日本首相岸田文雄访问英国,至1月11日。 |
2023-01-10 | 23:35 | 西班牙 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
2023-01-10 | 22:51 | 美国 | 美国总统拜登会见墨西哥总统洛佩斯和加拿大总理特鲁多,至1月10日。 |
2023-01-10 | 22:50 | 瑞典 | 瑞典央行主办央行独立性国际论坛,与会者包括但不限于:美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、加拿大央行行长麦克勒姆、欧洲央行执委施纳贝尔。 |
2023-01-10 | 22:00 | 瑞典 | 美联储主席鲍威尔参与关于央行的独立性的讨论。 |
2023-01-10 | 18:10 | 瑞典 | 加拿大央行行长麦克勒姆就央行的独立性和气候变化的新风险发表讲话。 |
2023-01-10 | 17:30 | 瑞典 | 美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话。 |
2023-01-10 | 01:30 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访。 |
2023-01-10 | 01:30 | 美国 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9198 0.9222 0.07%
英镑/欧元 1.1402 1.1408 0.08%
美元/澳元 1.4033 1.4095 0.06%
美元/港币 7.8302 7.8307 0.03%
美元/泰铢 32.6920 32.9035 -0.05%
美元/印度 81.5115 81.5120 0.08%
美元/欧元 0.9200 0.9202 0.21%
美元/加拿大元 1.3309 1.3314 -0.07%
美元/星币 1.3127 1.3129 0.07%
美元/日元 129.8060 129.9125 -0.28%
美元/英镑 0.8067 0.8068 0.14%