按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年06月23日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2022-06-23)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2022-06-23 | 22:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。 |
2022-06-23 | 20:30 | 比利时 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚发表关于银行业联盟的讲话。 |
2022-06-23 | 19:00 | 巴西 | 巴西央行行长内托在政策会议结束一周后就货币政策召开记者会。 |
2022-06-23 | 19:00 | 土耳其 | 土耳其央行公布利率决议。 |
2022-06-23 | 17:00 | 德国 | 德国经济部长哈贝克在柏林就能源供应安全问题发表讲话。 |
2022-06-23 | 16:33 | 中国 | 国家主席习近平主持金砖国家领导人第十四次会晤。会晤以视频方式举行,主题为“构建高质量伙伴关系,共创全球发展新时代”。 |
2022-06-23 | 16:30 | 挪威 | 挪威央行行长奥尔森召开货币政策新闻发布会。 |
2022-06-23 | 16:05 | 中国 | 俄罗斯总统普京通过视频方式参加金砖国家视频峰会并在线出席商业论坛。 |
2022-06-23 | 16:00 | 挪威 | 挪威央行公布利率决议。 |
2022-06-23 | 16:00 | 德国 | 欧洲央行公布经济公报。 |
2022-06-23 | 15:34 | 美国 | 美联储公布其对美国大银行的年度压力测试结果。 |
2022-06-23 | 15:25 | 美国 | 美国能源部长格兰霍姆会见石油企业高管。 |
2022-06-23 | 15:20 | 印尼 | 印尼央行公布利率决议。 |
2022-06-23 | 15:00 | 菲律宾 | 菲律宾央行公布利率决议。 |
2022-06-23 | 10:33 | 欧元区 | 欧洲理事会举行会议,讨论乌克兰的欧盟候选国地位问题。 |
2022-06-23 | 10:32 | 中国 | 十三届全国人大常委会第三十五次会议6月21日至24日在北京举行,议程包括审议体育法修订草案、黑土地保护法草案、反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案、有关任免案等。 |
2022-06-23 | 02:00 | 美国 | 美国总统拜登就汽油价格发表讲话。 |
2022-06-23 | 01:30 | 美国 | 2023年FOMC票委哈克和2024年FOMC票委巴尔金参加关于宏观经济前景的讨论。 |
2022-06-23 | 00:50 | 美国 | 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济前景发表讲话。 |
2022-06-23 | 00:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9582 0.9587 -0.32%
美元/印度 77.9620 78.2120 0.13%
美元/港币 7.8480 7.8498 -0.01%
美元/日元 135.1690 135.2690 0.19%
美元/加拿大元 1.2889 1.2894 -0.80%
美元/泰铢 35.3930 35.5520 -0.10%
美元/欧元 0.9475 0.9471 -0.34%
美元/澳元 1.4419 1.4402 -0.65%
英镑/欧元 1.1636 1.1626 -0.19%
美元/星币 1.3856 1.3867 -0.30%
美元/英镑 0.8147 0.8145 -0.12%