按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年06月20日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
2022-06-20 | 美国 | ICE | 六月节,旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束。 |
2022-06-20 | 美国 | CME | 六月节,旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束。 |
2022-06-20 | 美国 | 纽约交易所 | 六月节,休市一日。 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2022-06-20 | 23:00 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
2022-06-20 | 22:00 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2022-06-20 | 21:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 |
2022-06-20 | 21:00 | 比利时 | 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言。 |
2022-06-20 | 20:45 | 德国 | 欧洲央行管委卡萨克斯发表讲话。 |
2022-06-20 | 16:15 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2022-06-20 | 16:00 | 英国 | 英国央行委员哈斯克尔发表讲话。 |
2022-06-20 | 15:30 | 意大利 | 欧洲央行管委维斯科发表讲话。 |
2022-06-20 | 15:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委穆勒发表讲话。 |
2022-06-20 | 07:10 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9582 0.9587 -0.32%
美元/印度 77.9620 78.2120 0.13%
美元/港币 7.8480 7.8498 -0.01%
美元/日元 135.1690 135.2690 0.19%
美元/加拿大元 1.2889 1.2894 -0.80%
美元/泰铢 35.3930 35.5520 -0.10%
美元/欧元 0.9475 0.9471 -0.34%
美元/澳元 1.4419 1.4402 -0.65%
英镑/欧元 1.1636 1.1626 -0.19%
美元/星币 1.3856 1.3867 -0.30%
美元/英镑 0.8147 0.8145 -0.12%