按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年06月09日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2022-06-09)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2022-06-09 | 23:00 | 加拿大 | 加拿大央行行长麦克勒姆就金融体系评估报告发表讲话。 |
2022-06-09 | 22:30 | 美国 | IMF发言人赖斯在例行新闻发布会上回答有关全球经济和IMF贷款计划的问题。 |
2022-06-09 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布金融体系评估报告。 |
2022-06-09 | 21:30 | 西班牙 | 欧洲央行监事会主席恩瑞亚参加圆桌讨论。 |
2022-06-09 | 20:30 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 |
2022-06-09 | 19:45 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2022-06-09 | 16:00 | 法国 | 经合组织度部长级会议开幕式举行。 |
2022-06-09 | 15:15 | 瑞典 | 瑞典央行副杭州布列门参加一场研讨会,讨论通胀、货币政策和可持续性。 |
2022-06-09 | 02:30 | 美国 | 美国参议院金融委员会就巴尔担任美联储理事和金融监管副主席的提名进行投票。 |
美元/瑞士法郎 0.9582 0.9587 -0.32%
美元/印度 77.9620 78.2120 0.13%
美元/港币 7.8480 7.8498 -0.01%
美元/日元 135.1690 135.2690 0.19%
美元/加拿大元 1.2889 1.2894 -0.80%
美元/泰铢 35.3930 35.5520 -0.10%
美元/欧元 0.9475 0.9471 -0.34%
美元/澳元 1.4419 1.4402 -0.65%
英镑/欧元 1.1636 1.1626 -0.19%
美元/星币 1.3856 1.3867 -0.30%
美元/英镑 0.8147 0.8145 -0.12%