按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年09月17日-23日 加拿大的数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
本周 (2023-09-17 至 2023-09-23) 没有关于加拿大的假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-09-20 | 01:45 | 加拿大 | 加拿大央行副行长科齐茨基发表讲话。 |
2023-09-20 | 19:07 | 加拿大 | 日本经济产业大臣西村康稔访问加拿大,至9月23日。 |
2023-09-20 | 21:07 | 加拿大 | 第24届世界石油大会举行,至9月21日。 |
2023-09-21 | 01:30 | 加拿大 | 加拿大央行公布9月货币政策会议纪要。 |
2023-09-21 | 23:00 | 加拿大 | 第24届世界石油大会举行,至9月21日。 |
美元/瑞士法郎 0.9067 0.9068 0.23%
英镑/欧元 1.1515 1.1518 -0.13%
美元/印度 82.9095 82.9505 -0.21%
美元/欧元 0.9398 0.9399 0.20%
美元/加拿大元 1.3446 1.3447 -0.27%
美元/英镑 0.8161 0.8162 0.33%
美元/泰铢 35.9722 36.0027 -0.36%
美元/澳元 1.5512 1.5516 -0.47%
美元/日元 148.2505 148.2550 0.47%
美元/港币 7.8200 7.8202 -0.02%
美元/星币 1.3652 1.3655 -0.10%