按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年12月03日-09日 中国的数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
本周 (2023-12-03 至 2023-12-09) 没有关于中国的假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-12-05 | 23:47 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
2023-12-07 | 15:00 | 中国 | 商务部召开12月第1次例行新闻发布会。 |
2023-12-07 | 23:24 | 中国 | 第五届世界新能源汽车大会将于12月7日至9日在海南海口召开。 |
2023-12-07 | 23:25 | 中国 | 第二十四次中国—欧盟领导人会晤在北京举行。 |
2023-12-09 | 23:35 | 中国 | 由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的“第18届中国(深圳)国际期货大会”将于12月9日在深圳五洲宾馆举行。 |
美元/瑞士法郎 0.8727 0.8728 -0.01%
美元/印度 83.3646 83.3714 -0.16%
英镑/欧元 1.1670 1.1671 0.10%
美元/港币 7.8171 7.8172 0.02%
美元/日元 146.9520 146.9580 -0.18%
美元/英镑 0.7909 0.7910 -0.09%
美元/加拿大元 1.3557 1.3557 0.15%
美元/星币 1.3383 1.3385 0.05%
美元/泰铢 35.2971 35.3290 0.21%
美元/澳元 1.5197 1.5201 0.62%
美元/欧元 0.9230 0.9230 0.02%