查询
首页 > 外汇 > 即时汇价
即时汇价
币种 买入 卖出 昨收 开盘 当前 最高价 最低价 涨跌幅
南非兰特/英镑 0.0414 0.0414 0.0415 0.0415 0.0414 0.0415 0.0414 -0.24%
南非兰特/欧元 0.0485 0.0485 0.0486 0.0486 0.0485 0.0486 0.0484 -0.21%
南非兰特/瑞士法郎 0.0468 0.0468 0.0469 0.0468 0.0468 0.0469 0.0467 -0.21%
土耳其/欧元 0.0285 0.0285 0.0285 0.0284 0.0285 0.0285 0.0283 0.00%
星币/港币 5.8324 5.8341 5.8390 5.8388 5.8333 5.8414 5.8330 -0.10%
星币/英镑 0.5866 0.5867 0.5866 0.5866 0.5866 0.5871 0.5864 0.00%
星币/欧元 0.6863 0.6863 0.6868 0.6868 0.6863 0.6870 0.6855 -0.07%
星币/瑞士法郎 0.6626 0.6627 0.6630 0.6627 0.6627 0.6636 0.6623 -0.05%
星币/加拿大元 1.0106 1.0107 1.0106 1.0108 1.0107 1.0117 1.0103 0.01%
瑞典/欧元 0.0881 0.0882 0.0882 0.0882 0.0881 0.0883 0.0881 -0.11%
波兰/欧元 0.2313 0.2314 0.2314 0.2314 0.2314 0.2314 0.2313 0.00%
纽币/星币 0.8126 0.8131 0.8149 0.8151 0.8129 0.8157 0.8126 -0.25%
纽币/港币 4.7407 4.7428 4.7584 4.7601 4.7417 4.7604 4.7412 -0.35%
纽币/英镑 0.4767 0.4769 0.4781 0.4781 0.4768 0.4782 0.4767 -0.27%
纽币/欧元 0.5577 0.5580 0.5597 0.5598 0.5578 0.5598 0.5578 -0.34%
纽币/瑞士法郎 0.5386 0.5388 0.5403 0.5404 0.5387 0.5404 0.5386 -0.30%
纽币/加拿大元 0.8213 0.8217 0.8236 0.8238 0.8215 0.8242 0.8215 -0.25%
挪威/欧元 0.0862 0.0862 0.0863 0.0864 0.0862 0.0865 0.0862 -0.12%
日元/南非兰特 12.6471 12.6549 12.6994 12.6989 12.6510 12.7337 12.6487 -0.38%
日元/土耳其 21.5497 21.5564 21.6648 21.6810 21.5530 21.7759 21.5507 -0.52%
日元/星币 0.8436 0.9436 0.8978 0.8978 0.8936 0.8986 0.8934 -0.47%
日元/纽币 1.0987 1.0998 1.1016 1.1011 1.0992 1.1043 1.0989 -0.22%
日元/港币 5.2121 5.2122 5.2425 5.2421 5.2121 5.2471 5.2117 -0.58%
日元/英镑 0.5221 0.5261 0.5268 0.5266 0.5241 0.5273 0.5241 -0.51%
日元/欧元 0.6130 0.6133 0.6166 0.6166 0.6131 0.6172 0.6131 -0.57%
日元/瑞士法郎 0.5920 0.5922 0.5952 0.5951 0.5921 0.5959 0.5920 -0.52%
日元/加拿大元 0.9027 0.9033 0.9073 0.9076 0.9030 0.9083 0.9029 -0.47%
日元/澳元 1.0198 1.0218 1.0220 1.0225 1.0208 1.0241 1.0199 -0.12%
匈牙利/欧元 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.00%
港币/欧元 0.1176 0.1177 0.1176 0.1176 0.1177 0.1177 0.1176 0.09%
英镑/星币 1.7045 1.7049 1.7046 1.7048 1.7047 1.7053 1.7033 0.01%
英镑/波兰 5.0552 5.0582 5.0594 5.0599 5.0567 5.0616 5.0558 -0.05%
英镑/港币 9.9435 9.9446 9.9531 9.9547 9.9440 9.9553 9.9421 -0.09%
英镑/欧元 1.1699 1.1700 1.1708 1.1709 1.1699 1.1710 1.1697 -0.08%
英镑/瑞士法郎 1.1296 1.1298 1.1301 1.1297 1.1297 1.1334 1.1279 -0.04%
英镑/加拿大元 1.7228 1.7230 1.7227 1.7232 1.7229 1.7237 1.7220 0.01%
欧元/瑞典 11.3411 11.3520 11.3435 11.3428 11.3465 11.3659 11.3262 0.03%
欧元/波兰 4.3209 4.3235 4.3217 4.3229 4.3222 4.3251 4.3192 0.01%
欧元/匈牙利 394.7360 395.1590 394.9235 394.9610 394.9475 395.0065 394.8180 0.01%
欧元/港币 8.4993 8.5001 8.5013 8.5024 8.4997 8.5064 8.4978 -0.02%
欧元/丹麦 7.4558 7.4577 7.4564 7.4568 7.4568 7.4577 7.4560 0.01%
欧元/瑞士法郎 0.9655 0.9656 0.9653 0.9653 0.9656 0.9662 0.9646 0.03%
丹麦/欧元 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.00%
捷克/欧元 0.0396 0.0397 0.0396 0.0397 0.0396 0.0397 0.0396 0.00%
瑞士法郎/港币 8.8022 8.8034 8.8074 8.8133 8.8028 8.8176 8.7988 -0.05%
瑞士法郎/欧元 1.0356 1.0358 1.0360 1.0360 1.0357 1.0367 1.0350 -0.03%
加拿大元/星币 0.9894 0.9895 0.9895 0.9893 0.9895 0.9900 0.9885 0.00%
加拿大元/港币 5.7716 5.7721 5.7774 5.7777 5.7718 5.7789 5.7707 -0.10%
加拿大元/英镑 0.5804 0.5805 0.5805 0.5802 0.5804 0.5807 0.5799 -0.02%
加拿大元/欧元 0.6790 0.6791 0.6796 0.6795 0.6791 0.6797 0.6787 -0.07%
加拿大元/瑞士法郎 0.6556 0.6557 0.6560 0.6557 0.6557 0.6564 0.6551 -0.05%
澳元/星币 0.8751 0.8753 0.8785 0.8779 0.8752 0.8789 0.8751 -0.38%
澳元/纽币 1.0766 1.0768 1.0780 1.0766 1.0767 1.0795 1.0765 -0.12%
澳元/港币 5.1050 5.1057 5.1294 5.1269 5.1054 5.1336 5.1052 -0.47%
澳元/英镑 0.5134 0.5135 0.5153 0.5153 0.5134 0.5158 0.5134 -0.37%
澳元/欧元 0.6006 0.6007 0.6034 0.6029 0.6007 0.6036 0.6006 -0.45%
澳元/瑞士法郎 0.5799 0.5800 0.5824 0.5817 0.5800 0.5829 0.5798 -0.41%
澳元/加拿大元 0.8845 0.8846 0.8878 0.8875 0.8845 0.8886 0.8845 -0.37%
南非兰特/美元 0.0527 0.0527 0.0528 0.0528 0.0527 0.0528 0.0527 -0.19%
南非兰特/日元 7.9023 7.9071 7.8745 7.8748 7.9047 7.9053 7.8535 0.38%
美元/南非兰特 18.9669 18.9971 18.9424 18.9583 18.9820 18.9993 18.9240 0.21%
美元/土耳其 32.3328 32.3432 32.3177 32.3285 32.3380 32.3824 32.3179 0.06%
美元/泰铢 36.0207 36.0387 35.9803 35.9703 36.0297 36.0462 35.9490 0.14%
美元/星币 1.3406 1.3407 1.3393 1.3392 1.3407 1.3408 1.3387 0.10%
美元/瑞典 10.4359 10.4452 10.4301 10.4327 10.4405 10.4539 10.4116 0.10%
美元/沙特里亚尔 3.7458 3.7550 3.7503 3.7503 3.7504 3.7506 3.7499 0.00%
美元/波兰 3.9757 3.9780 3.9748 3.9754 3.9769 3.9785 3.9730 0.05%
美元/纽币 1.6492 1.6495 1.6433 1.6429 1.6493 1.6494 1.6426 0.37%
美元/挪威 10.6712 10.6781 10.6483 10.6559 10.6746 10.6765 10.6199 0.25%
美元/墨西哥 16.8275 16.8327 16.8297 16.8319 16.8301 16.8487 16.8139 0.00%
美元/日元 150.0350 150.0500 149.1568 149.1580 150.0425 150.0650 149.0140 0.59%
美元/印度 82.9367 82.9436 82.9479 82.9432 82.9401 83.0085 82.9058 -0.01%
美元/匈牙利 363.2105 363.5650 363.0900 363.1250 363.3878 363.4435 363.0275 0.08%
美元/港币 7.8206 7.8207 7.8192 7.8193 7.8207 7.8213 7.8183 0.02%
美元/英镑 0.7864 0.7865 0.7856 0.7855 0.7865 0.7866 0.7855 0.11%
美元/欧元 0.9201 0.9201 0.9197 0.9197 0.9201 0.9202 0.9193 0.04%
美元/丹麦 6.8605 6.8615 6.8583 6.8585 6.8610 6.8617 6.8558 0.04%
美元/捷克 23.1964 23.2450 23.2051 23.2036 23.2207 23.2320 23.1760 0.07%
美元/瑞士法郎 0.8883 0.8885 0.8878 0.8872 0.8884 0.8888 0.8867 0.07%
美元/加拿大元 1.3549 1.3550 1.3534 1.3539 1.3550 1.3561 1.3523 0.12%
美元/澳元 1.5316 1.5321 1.5244 1.5248 1.5319 1.5320 1.5235 0.49%
土耳其/美元 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.0308 0.00%
土耳其/日元 4.6290 4.6375 4.6085 4.6078 4.6333 4.6340 4.5900 0.54%
泰铢/美元 0.0277 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0278 0.0277 0.00%
星币/美元 0.7458 0.7460 0.7467 0.7467 0.7459 0.7469 0.7458 -0.11%
星币/纽币 1.2301 1.2304 1.2271 1.2268 1.2302 1.2306 1.2265 0.25%
星币/日元 111.9048 111.9410 111.3810 111.3845 111.9229 111.9271 111.2932 0.49%
星币/澳元 1.1425 1.1426 1.1383 1.1388 1.1425 1.1425 1.1378 0.37%
瑞典/美元 0.0957 0.0958 0.0958 0.0959 0.0958 0.0960 0.0957 0.00%
沙特里亚尔/美元 0.2663 0.2670 0.2667 0.2666 0.2666 0.2667 0.2666 -0.04%
波兰/美元 0.2514 0.2515 0.2516 0.2516 0.2515 0.2516 0.2514 -0.04%
波兰/英镑 0.1977 0.1978 0.1976 0.1976 0.1978 0.1978 0.1976 0.10%
纽币/美元 0.6062 0.6064 0.6085 0.6087 0.6063 0.6088 0.6063 -0.36%
纽币/日元 90.9625 90.9860 90.7505 90.7513 90.9743 91.0085 90.4998 0.25%
纽币/澳元 0.9286 0.9289 0.9277 0.9280 0.9288 0.9289 0.9264 0.12%
挪威/美元 0.0936 0.0937 0.0939 0.0939 0.0937 0.0941 0.0937 -0.21%
墨西哥/美元 0.0594 0.0594 0.0594 0.0594 0.0594 0.0595 0.0594 0.00%
日元/美元 0.6664 0.6665 0.6704 0.6703 0.6665 0.6710 0.6665 -0.58%
印度/美元 0.0121 0.0121 0.0121 0.0121 0.0121 0.0121 0.0120 0.00%
匈牙利/美元 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.00%
数据更新时间:2024-03-19 12:44:09
美元指数 103.730.15
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 906.43 919.01
  • 港币 90.77 92.24
  • 美元 709.85 721.5
  • 瑞士法郎 802.66 813.37
  • 瑞典克朗 68.77 69.59
  • 丹麦克朗 103.54 105.37
  • 日元 4.7895 4.8424
  • 加拿大元 526.56 533.56
  • 欧元 774.39 785.75
  • 新加坡元 531.56 539.06
  • 俄罗斯卢布 7.8 8.01
  • 泰国铢 19.86 20.08
  • 澳大利亚元 467.53 472.87
  • 韩国元 0.5355 0.5404
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-