查询
首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
81 邮储银行 2017年第十期澳元13个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.10 20171001
82 邮储银行 2017年第十期澳元18个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.30 20171001
83 邮储银行 2017年第十一期澳元18个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.30 20171101
84 邮储银行 2017年第十一期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20171101
85 邮储银行 2017年第十一期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20171101
86 邮储银行 2017年第十一期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.50 20171101
87 邮储银行 2017年第十二期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20171201
88 邮储银行 2017年第十二期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20171201
89 邮储银行 2017年第十二期澳元18个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.30 20171201
90 邮储银行 2017年第十二期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20171201
91 邮储银行 2017年第十二期澳元13个月协议储蓄产品 澳大利亚元 2.10 20171201
92 邮储银行 2018年第一期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.50 20180101
93 邮储银行 2018年第二期美元13个月协议储蓄产品 美元 1.40 20180201
94 邮储银行 2018年第二期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20180201
95 邮储银行 2018年第二期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20180201
96 邮储银行 2018年第三期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20180301
97 邮储银行 2018年第四期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20180401
98 邮储银行 2018年第五期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20180501
99 邮储银行 2018年第六期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20180601
100 邮储银行 2018年第七期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20180701
101 邮储银行 2018年第九期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.50 20180901
102 邮储银行 2018年第九期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20180901
103 邮储银行 2018年第九期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20180901
104 邮储银行 2018年第十期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20181001
105 邮储银行 2018年第十期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20181001
106 邮储银行 2018年第十期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20181001
107 邮储银行 2020年第九期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20200901
108 邮储银行 2020年第十期美元18个月协议储蓄产品 美元 1.50 20201001
109 邮储银行 2020年第十期港币18个月协议储蓄产品 港币 1.30 20201001
110 邮储银行 2020年第十期欧元18个月协议储蓄产品 欧元 0.50 20201001
111 邮储银行 2020年第十期欧元13个月协议储蓄产品 欧元 0.40 20201001
112 邮储银行 2020年第十期美元13个月协议储蓄产品 美元 1.40 20201001
113 邮储银行 2020年第十期港币13个月协议储蓄产品 港币 1.20 20201001
114 邮储银行 2016年美元13个月协议储蓄产品(2016年1月13) 美元 1.75 20160113
115 邮储银行 2016年港币13个月协议储蓄产品(2016年1月13) 港币 1.15 20160113
116 邮储银行 2016年澳元18个月协议储蓄产品(2016年1月13) 澳大利亚元 2.65 20160113
117 邮储银行 2016年美元18个月协议储蓄产品(2016年1月13) 美元 1.90 20160113
118 邮储银行 2016年港币18个月协议储蓄产品(2016年1月13) 港币 1.30 20160113
119 邮储银行 2016年欧元18个月协议储蓄产品(2016年1月13) 欧元 0.80 20160113
120 邮储银行 2015年欧元18个月协议储蓄产品(2015年9月1日) 欧元 0.85 20150901
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
美元指数 106.10-0.06
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 888.7 904.36
  • 港币 90.71 92.68
  • 美元 710.46 725.92
  • 瑞士法郎 782.2 800.15
  • 瑞典克朗 65.06 66.04
  • 丹麦克朗 101.39 103.83
  • 日元 4.6329 4.7049
  • 加拿大元 519.45 528.32
  • 欧元 758.73 774.28
  • 新加坡元 523.78 533.6
  • 俄罗斯卢布 7.63 7.88
  • 泰国铢 19.47 19.73
  • 澳大利亚元 458.7 466.54
  • 韩国元 0.521 0.5268
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-